Warmtegeleiding (meer over warmtegeleiding)
Warmtegeleiding is het transport van warmte door een materiaal als gevolg van een temperatuurverschil tussen twee punten of media.
Betekenis
Warmtegeleiding (conductie) is warmtetransport door een temperatuurverschil binnen een object of tussen twee vaste media in contact. De warmtestroom bij geleiding hangt onder meer af van de dikte van het object, de warmtegeleidingscoëfficiënt (λ), het temperatuurverschil en de doorsnede of oppervlakte. De warmtegeleidingscoëfficiënt λ is een constante voor een bepaald materiaal en wordt doorgaans uitgedrukt in W/mK (soms genoteerd als J/mKs). De warmteweerstand van een laag materiaal wordt uitgedrukt in m2K/W.
Toepassing
Warmtegeleiding speelt een rol in bouwkundige materialen en constructiedelen.
- In vaste stoffen en tussen twee vaste media die elkaar raken.
- In muren, vloeren, dak- en wandopbouw bij beoordeling van isolatie.
- Bij selectie en vergelijking van isolatiematerialen op basis van λ-waarde.
- Bij berekening van warmtestromen door bouwdelen.
Aandachtspunten
- Lagere λ-waarde betekent slechtere warmtegeleiding en dus betere isolatie.
- De warmtegeleidingscoëfficiënt is materiaalafhankelijk en onafhankelijk van de laagdikte.
- De warmtestroom bij geleiding is afhankelijk van dikte (d), λ, temperatuurverschil (ΔT) en oppervlakte (A).
- De warmteweerstand (R-waarde) van een gegeven laagdikte wordt vermeld in m2K/W.
- Voor luchtlagen (spouwen) wordt vaak geen λ opgegeven maar een warmteweerstand; een horizontale spouw wordt bijvoorbeeld met een warmteweerstand van ongeveer 0,182 aangehouden.
Soorten warmteoverdracht
Warmteoverdracht kan plaatsvinden via drie verschillende mechanismen:
-
Geleiding (conductie)
- Warmtetransport door een temperatuurverschil in een object of tussen twee vaste media in contact.
- De warmtestroom is afhankelijk van: dikte van het object (d), warmtegeleidingscoëfficiënt (λ), temperatuurverschil (ΔT) en doorsnede of oppervlakte (A).
-
Convectie (stroming)
- Warmteoverdracht door stroming van een vloeistof of gas, of door contact tussen een stromend medium en de wand van een object.
- De warmtestroom is afhankelijk van: eigenschappen van het gas of de vloeistof (ρ, Cp; dichtheid, viscositeit), spouwruimte (afstand d en oppervlakte A), warmteoverdrachtscoëfficiënt, temperatuurverschil (ΔT) en snelheid van het medium.
-
Straling (radiatie)
- Warmtetransport door elektromagnetische golven (voornamelijk infrarood) van een warm naar een kouder object; een medium is niet noodzakelijk.
- De warmtestroom is afhankelijk van: eigenschappen van het gas, temperatuurverschil (ΔT), absolute temperatuur (T), emissiecoëfficiënten (ε) en oppervlakte (A).
Warmtegeleiding van enkele materialen
De volgende waarden geven voor een aantal materialen de warmtegeleidingscoëfficiënt λ, de soortelijke massa ρ en de soortelijke warmtecapaciteit C, zoals gebruikt in bouwkundige contexten:
| Materiaal | λ (W/mK) | ρ (kg/m3) | C (J/kgK) |
|---|---|---|---|
| staal | 45 | 7800 | 500 |
| ijzer | 72 | 7900 | 530 |
| zink | 110 | 7200 | 390 |
| aluminium | 200 | 2800 | 880 |
| metselsteen binnen | 0,8 | 2100 | 840 |
| natuursteen binnen | 3,5 | 3000 | 840 |
| marmer binnen | 2,3 | 2750 | 840 |
| graniet binnen | 3,5 | 3000 | 840 |
| kalkzandsteen binnen | 1,0 | 2000 | 840 |
| metselsteen buiten | 1,3 | 2100 | 840 |
| natuursteen buiten | 3,5 | 3000 | 840 |
| marmer buiten | 2,9 | 2750 | 840 |
| graniet buiten | 3,5 | 3000 | 840 |
| kalkzandsteen buiten | 1,5 | 2000 | 840 |
| grindbeton gewapend binnen | 1,9 | 2500 | 840 |
| grindbeton ongewapend binnen | 1,7 | 2400 | 840 |
| lichtbeton (1000) binnen | 0,35 | 1000 | 840 |
| cellenbeton binnen | 0,35 | 1000 | 840 |
| grindbeton gewapend buiten | 2,3 | 2500 | 840 |
| grindbeton ongewapend buiten | 2,2 | 2400 | 840 |
| lichtbeton (1000) buiten | 0,5 | 1000 | 840 |
| cellenbeton buiten | 0,7 | 1000 | 840 |
| c-eps (cement met o.m. polystyreen) buiten | 0,05–0,08 | 240–480 | ? |
| gipsplaat | 0,46 | 1400 | 840 |
| glas binnen | 0,8 | 2500 | 840 |
| glas buiten | 2,8 | 2500 | 840 |
| minerale wol (glaswol, steenwol) | 0,04 | 250 | 840 |
| pleister binnen | 0,7 | 1600 | 840 |
| tegels binnen | 1,2 | 2000 | 840 |
| pleister buiten | 0,8 | 1600 | 840 |
| tegels buiten | 1,3 | 2000 | 840 |
| kurk | 0,046 | 200 | 1760 |
| rubber | 0,29 | 1500 | 1470 |
| hardhout binnen | 0,17 | 800 | 1880 |
| naaldhout binnen | 0,14 | 550 | 1880 |
| hardhout buiten | 0,23 | 800 | 1880 |
| naaldhout buiten | 0,17 | 550 | 1880 |
| multiplex | 0,17 | 700 | 1880 |
| spaanplaat | 0,15 | 600 | 1880 |
| polyesterplaat | 0,2 | 1200 | 1470 |
| polypropeen | 0,2 | 900 | 1470 |
| abs-plaat | 0,2 | 1100 | 1470 |
| resol hardschuim | 0,021 | 35 | |
| polyisocyanuraat (PIR) | 0,022 | ||
| polyurethaan (PUR) | 0,026 | ||
| polystyreenschuim (piepschuim) | 0,035 | 30 | 1470 |
| aerogel (bluedec) | 0,0135 | 135 | |
| foamglas | 0,036–0,041 | 100–115 | 1000 |
| vip-paneel, vacuümisolatieplaat | 0,0042–0,009 | ||
| spouw | 0,169 | 0 | 0 |
| bitumeuze producten | 0,23 |
Warmteweerstand (R-waarde)
- De warmteweerstand van een bepaalde dikte van een materiaal wordt aangeduid in m2K/W.
- R-waarde van een laag hangt af van de laagdikte en de λ-waarde van het materiaal.